台風5号チャンパーが発生しました!
いよいよ、台風が発生する季節がやってきました。
台風は私たちの暮らしにとても影響があるので動向はしっかりチェックしておきたいですよね。
Windyなどを活用した進路予想で、いち早く確認して事前に対策を取ってください!
また、台風の動向をチェックするうえで、台風のたまごを見つけることも大切です!
台風のたまごを天気図から読み取れるようになると違った目でTVニュースなどの天気予報をチェックすることができます。
そもそも台風のたまごって知っていますか?
今回はWindyなどを使った進路予想だけでなく台風のたまごや台風についている名前のことについてもご紹介します!
2021年台風5号Windy進路予想
6月25日(金)21:00現在で、東京都(伊豆諸島)が48時間以内に暴風域に入るおそれがあることがわかりました。
この台風は、今後も発達しながら日本の南を北上し、26日(土)には強い勢力のまま父島の西を北上したあと、27日(日)には銚子市の南東に達する見込みです。
その後、台風は28日(月)には日本の東へ進んで温帯低気圧に変わる予想です。
本州を直撃する進路予想ではないですが、台風の影響で大雨が降る可能性が非常に高いです!
近くにある河川の氾濫だけでなく用水路などにも十分気をつけてください!
台風5号のあとは、また台風6号以降もどんどん発生してくる時期です。
事前に台風のたまごを見つけることで、無理のない行動を心がけるだけでなく、予定の変更や対策が取れるようにしておいてください!
名称 | チャンパー(CHANMPI) | 大きさ | --- |
強さ | 強い | 存在地域 | 日本の南側 |
速さ | 20km/h | 中心気圧 | 980hPa |
最大風速 | 中心付近35km/s | 最大瞬間風速 | 50m/s |
暴風域(25m/s以上) | 中心から45km | 強風域(15m/s以上) | 東側280km/西側65km |
※6月25日23:30現在の台風情報
今後の情報にも注意してください。
[ad4]そもそも台風のたまごってなに?
台風のたまごは「熱帯低気圧」のことです。
「熱帯低気圧」は、水温が高まった海上で発生した低気圧で最大風速が17.2m/s以下のものです。
ちなみに、最大風速が17.2m/s以上になったら「台風」と呼ばれます。
[ad5]台風の名前はどのように決まっているの?
2000年から北西太平洋または南シナ海で発生する台風にはアジア名で固有名詞を付けることになりました。
固有名詞はあらかじめ140個準備され、発生した順に名前がついていきます。
140個の名前が最後までつけたら、また1個目(最初)に戻り、繰り返し使っていきます。
台風が年間に発生する平均数は25.1個なので、約5~6年で台風の名前が一巡するみたいです。
ただ、甚大な災害となった台風の名前は繰り返し使わないよう変更されるようです。
[ad6]台風の名前と意味について
台風のアジア名については、意外な国も名付けていることがわかります。
天災に国境や政治はありませんね!
みんなでしっかり情報を共有して事前に対策を取れるようにしておくことは大切ですね。
ちなみに、2021年は86番目ドゥージェンからスタートです。
番目 | 名前の提案国 | 英語表示 | カナ表示 | 名前の由来 |
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
情報元:国土交通省気象庁「台風の番号とアジア名の付け方」より
[ad7]台風たまごのまとめ
日々の天気予報では、台風が発生してから知ることが多いですが、台風のたまごが発生した時点で知れると事前に対策も取りやすいですよね。
ニュース番組の天気予報は時間も短いので見逃すことも多いです。
携帯で検索してもそこまで詳しく載っていないこともあります。
そういうときは紹介したWindyなどの天気予報図をチェックしてみてください。
毎年、台風の被害が出る日本で暮らしている間は、自ら情報を取りにいくことで対策するようにしていきましょう!